Страница 67 - ГДЗ по Математике 4 класс Учебник Моро М. И., Бельтюкова Г.В., Бантова М.А. Часть 2. (решебник) - GDZwow

Страница 67 — ГДЗ по Математике 4 класс Учебник Моро М. И., Бельтюкова Г.В., Бантова М.А. Часть 2.

Новая версия

Старая версия


Рассмотрим ответы на Страница 67 из учебника по математике для 4 класса Моро
1. 370 — 90 + 180 — 120 : 6 8888 : 8 600 — (15 • 10 + 12 • 20) 8888 : 22 (70 — 58) • (32 + 68) — 90 8888 : 44 40 • (16 + 14) — 350 : 50 8888 : 88
2. Найди значения выражения 14976 : а, если а = 18; а = 26; а = 72.
3. 1) (100000 — 91008) : 4 6789 + (1010 — 803) • 940 (200000 — 160095) : 5 9010 — (8316 + 864) : 510 2) (600000 — 599809) • 307 2000 — 500 • 4 : 2 + 8 • 50 (601010 — 600824) • 540 5010 — (3020 — 180 : 9 • 6)
4. Выполни деление с остатком. 73 : 24 95 : 40 194 : 70 1370 : 400 98 : 11 78 : 30 250 : 80 6203 : 900
5. Вырази:1) в миллиметрах: 3 см 5 мм, 2 дм 3 см, 4 м 3 дм;2) в квадратных метрах: 3800 дм2, 1 км2;3) в минутах: 2400 с, 3 ч 50 мин, 2 ч 30 мин.
6. Вычисли.1) 6 км — 380 м 7 т — 450 кг 10 м2 — 75 дм2 3 м — 89 см 5 кг — 820 г 12 дм2 — 48 см2 2) 16 ч — 8 ч 2 мин — 30 с 2 сут. — 10 ч 25 с — 6 с 4 ч — 55 мин 2 сут. — 30 мин
7. 156 : 26 2924 : 68 29736 : 56 136576 : 64 216 : 54 3456 : 54 38232 : 72 191962 : 82
8. с 80 20 8 2 6 4 с • 70 — 65
9. 11661 : 23 48960 : 68 773075 : 85 234135 : 45 20706 : 34 40890 : 87 629260 : 73 603720 : 86
10. 3912 : 12 10635 : 15 14562 : 18 58520 : 19 6748 : 14 11206 : 13 15640 : 17 43238 : 16
Занимательные рамки
ЧАСТЬ 1
Выберите страницу
ЧАСТЬ 2
Выберите страницу
Оцените статью
GDZwow